發(fā)布日期:2025-06-30 / 檢測結(jié)論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 5 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.75 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.43 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | 3 | 0.98 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-06-30 / 檢測結(jié)論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 11 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.45 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.52 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | 3 | 2.64 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-06-30 / 檢測結(jié)論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 5 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.47 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.35 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | 3 | 2.65 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-06-29 / 檢測結(jié)論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 5 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.38 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.56 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | 3 | 2.64 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.17 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-06-29 / 檢測結(jié)論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 6 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.33 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.56 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | 3 | 0.96 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-06-29 / 檢測結(jié)論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 12 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.64 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.55 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | 3 | 2.45 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.17 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |