發布日期:2025-07-16 / 檢測結論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 10 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.56 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.84 |
高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 3 | 2.28 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.14 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發布日期:2025-07-16 / 檢測結論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 12 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.46 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.65 |
高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 3 | 2.78 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.14 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發布日期:2025-07-16 / 檢測結論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 10 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.45 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.84 |
高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 3 | 2.56 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.14 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發布日期:2025-07-15 / 檢測結論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 12 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.46 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.76 |
高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 3 | 2.48 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.17 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發布日期:2025-07-15 / 檢測結論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 11 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.68 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.46 |
高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 3 | 2.64 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.16 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發布日期:2025-07-15 / 檢測結論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 12 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.55 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.64 |
高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 3 | 2.44 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.17 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |